Mobilbagger Wacker Neuson EW 100-2
Zustand/ Infos:
EW100-2
Betriebsdaten | |
Transportgewicht min. | 10.241 kg |
Betriebsgewicht | 9.685 - 11.036 kg |
Reißkraft max. | 47 kN |
Losbrechkraft max. | 54,1 kN |
Grabtiefe max. | 4.244 mm |
Ausschütthöhe | 5.933 - 6.201 mm |
Grabradius max. | 8.107 mm |
Oberwagendrehzahl | 10 1/min |
Motordaten | |
Motorhersteller | Perkins |
Motortyp | 854E-E34TA |
Motor | 4-Zylinder Turbodieselmotor |
Hubraum | 3.300 cm³ |
Drehzahl | 2.400 1/min |
Motorleistung nach ISO | 100 kW |
Batterie | 100 Ah |
Kraftstofftankinhalt | 190 l |
Hydraulikanlage | |
Arbeitspumpe | 1-Pumpen Load Sensing |
Max. Förderleistung | 180 + 145 l/min |
Betriebsdruck für Fahrhydraulik | 440 bar |
Hydrauliktank | 120 l |
Fahrwerk | |
Achsen Vorderachse | Lenkachse pendelnd |
Achsen Hinterachse | Lenkachse starr |
Bereifung Standard | Zwillingsbereifung 8.25/20 |
Wenderadius | 5.570 mm |
Spurbreite | 1.942 mm |
Bodenfreiheit | 340 mm |
Fahrgeschwindigkeit 20 km/h Version, max. | 20 km/h |
Fahrgeschwindigkeit 30 km/h Version, max. | 30 km/h |
Planierschild | |
Breite | 2.454 mm |
Höhe | 500 mm |
Hub | 498 mm |
Hub | 132 mm |
Schallpegel | |
Schallpegel (LwA) | 96 dB(A) |
Aktuelle Betriebsstunden bitte erfragen.
Preise ohne Zubehör.
Günstiges Schaufelpaket auf Anfrage.
Angebot freibleibend.
Alle Preise gelten zzgl. der ges. Mehrwertsteuer frei Lager Paderborn.
Irrtümer & Zwischenverkauf vorbehalten.
Haben Sie Interesse an Mietkauf, Leasing oder Finanzierung ?
Dafür haben wir starke Partner.
Sprechen Sie uns an - wir unterbreiten Ihnen sehr gerne ein individuelles Angebot.
Ihr kompetenter Ansprechpartner für Baumaschinen:
William Canney
0160/5728266
w.canney@moog-baumaschinen.de
Moog Gmbh
Senefelderstraße 5
D-33100 Paderborn
05251-500-80-14
www.moog-baumaschinen.de
Hersteller | WACKER NEUSON |
Maschinen-/ Produkttyp | EW 100-2 |
Baujahr | 2023 |
Betriebsstunden ca. | 50 |
Preis | 159.995,00* |
* Die hier angebotenen Produkte richten sich ausschließlich an Unternehmen im Sinne des § 14 BGB.
Die Preisangaben verstehen sich netto zzgl. der jeweils gültigen MwSt. und evtl. Frachtkosten.